Amarantus BioScience Holdings, Inc. (AMBS) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

OTC Markets EXMKT USD

0.0001 0.0000 (0.00%)

As of May 15 at 3:51 PM EDT. Market Open.

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 6, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Jun 5, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Jun 4, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Jun 3, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
May 31, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
May 30, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
May 29, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
May 28, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
May 24, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 8,300
May 23, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
May 22, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
May 21, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
May 20, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
May 17, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
May 16, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
May 15, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 300,401
May 14, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
May 13, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
May 10, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
May 9, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
May 8, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 200
May 7, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 20,801
May 6, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
May 3, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 8,267
May 2, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
May 1, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 320
Apr 30, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Apr 29, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Apr 26, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Apr 25, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Apr 24, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Apr 23, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Apr 22, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Apr 19, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Apr 18, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 200,000
Apr 17, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2,800
Apr 16, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Apr 15, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 1,167
Apr 12, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 6,334
Apr 11, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 220,000
Apr 10, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Apr 9, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Apr 8, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Apr 5, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 257,420
Apr 4, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Apr 3, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Apr 2, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Apr 1, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Mar 28, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Mar 27, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 822
Mar 26, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Mar 25, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2,000
Mar 22, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 11,172
Mar 21, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 1,793,487
Mar 20, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 111,452
Mar 19, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 -
Mar 18, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 -
Mar 15, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 -
Mar 14, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 -
Mar 13, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 -
Mar 12, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 -
Mar 11, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 -
Mar 8, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 -
Mar 7, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 -
Mar 6, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 -
Mar 5, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 -
Mar 4, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 -
Mar 1, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 986
Feb 29, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 4,022,927
Feb 28, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Feb 27, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Feb 26, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Feb 23, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Feb 22, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Feb 21, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Feb 20, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Feb 16, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Feb 15, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Feb 14, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Feb 13, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Feb 12, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Feb 9, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Feb 8, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Feb 7, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Feb 6, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Feb 5, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Feb 2, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Feb 1, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Jan 31, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Jan 30, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 23,129
Jan 29, 2024 0.0001 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 28,167
Jan 26, 2024 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 -
Jan 25, 2024 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 -
Jan 24, 2024 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 -
Jan 23, 2024 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 -
Jan 22, 2024 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 142,676
Jan 19, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Jan 18, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 117,177
Jan 17, 2024 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 -
Jan 16, 2024 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 -
Jan 12, 2024 0.0010 0.0011 0.0005 0.0008 0.0008 7,480,878
Jan 11, 2024 0.0009 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 1,488,500
Jan 10, 2024 0.0007 0.0010 0.0006 0.0008 0.0008 325,995
Jan 9, 2024 0.0009 0.0010 0.0007 0.0010 0.0010 74,591
Jan 8, 2024 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 300
Jan 5, 2024 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 12,034
Jan 4, 2024 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 374
Jan 3, 2024 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 7,074
Jan 2, 2024 0.0007 0.0010 0.0007 0.0010 0.0010 857,119
Dec 29, 2023 0.0007 0.0009 0.0005 0.0005 0.0005 262,537
Dec 28, 2023 0.0009 0.0010 0.0008 0.0009 0.0009 2,130,099
Dec 27, 2023 0.0012 0.0012 0.0008 0.0009 0.0009 1,139,294
Dec 26, 2023 0.0011 0.0015 0.0006 0.0012 0.0012 1,118,947
Dec 22, 2023 0.0011 0.0012 0.0011 0.0011 0.0011 290,588
Dec 21, 2023 0.0011 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 1,602,416
Dec 20, 2023 0.0013 0.0013 0.0010 0.0010 0.0010 332,667
Dec 19, 2023 0.0014 0.0014 0.0010 0.0012 0.0012 355,999
Dec 18, 2023 0.0010 0.0014 0.0010 0.0013 0.0013 162,320
Dec 15, 2023 0.0011 0.0016 0.0011 0.0015 0.0015 10,076,101
Dec 14, 2023 0.0008 0.0010 0.0008 0.0010 0.0010 14,631,376
Dec 13, 2023 0.0009 0.0010 0.0008 0.0010 0.0010 613,060
Dec 12, 2023 0.0010 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 138,044
Dec 11, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 184,175
Dec 8, 2023 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 50,054
Dec 7, 2023 0.0010 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 35,706
Dec 6, 2023 0.0007 0.0010 0.0007 0.0010 0.0010 129,567
Dec 5, 2023 0.0014 0.0014 0.0008 0.0008 0.0008 266,110
Dec 4, 2023 0.0006 0.0016 0.0006 0.0014 0.0014 2,320,669
Dec 1, 2023 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 123,433
Nov 30, 2023 0.0006 0.0010 0.0006 0.0010 0.0010 42,034
Nov 29, 2023 0.0009 0.0010 0.0007 0.0009 0.0009 17,675
Nov 28, 2023 0.0011 0.0011 0.0008 0.0008 0.0008 377,073
Nov 27, 2023 0.0014 0.0014 0.0008 0.0008 0.0008 539,306
Nov 24, 2023 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 -
Nov 22, 2023 0.0013 0.0014 0.0007 0.0010 0.0010 827,967
Nov 21, 2023 0.0013 0.0015 0.0010 0.0013 0.0013 5,570,500
Nov 20, 2023 0.0007 0.0013 0.0006 0.0009 0.0009 6,828,100
Nov 17, 2023 0.0005 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006 1,165,122
Nov 16, 2023 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 150,033
Nov 15, 2023 0.0005 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 194,668
Nov 14, 2023 0.0005 0.0007 0.0005 0.0005 0.0005 273,700
Nov 13, 2023 0.0007 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 109,595
Nov 10, 2023 0.0006 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006 42,305
Nov 9, 2023 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 11,200
Nov 8, 2023 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 409
Nov 7, 2023 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 21,586
Nov 6, 2023 0.0007 0.0007 0.0005 0.0005 0.0005 922,087
Nov 3, 2023 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 1,096,749
Nov 2, 2023 0.0006 0.0008 0.0006 0.0006 0.0006 637,816
Nov 1, 2023 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 -
Oct 31, 2023 0.0006 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006 1,079,039
Oct 30, 2023 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 -
Oct 27, 2023 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 -
Oct 26, 2023 0.0007 0.0008 0.0005 0.0007 0.0007 60,580
Oct 25, 2023 0.0006 0.0008 0.0006 0.0008 0.0008 222,008
Oct 24, 2023 0.0007 0.0007 0.0005 0.0005 0.0005 514,097
Oct 23, 2023 0.0005 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006 207
Oct 20, 2023 0.0004 0.0007 0.0004 0.0005 0.0005 1,225,636
Oct 19, 2023 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 25,068
Oct 18, 2023 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 -
Oct 17, 2023 0.0003 0.0007 0.0003 0.0005 0.0005 1,059,286
Oct 16, 2023 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 2,057,335
Oct 13, 2023 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 172,700
Oct 12, 2023 0.0005 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 706,500
Oct 11, 2023 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 10,567
Oct 10, 2023 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 325,000
Oct 9, 2023 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 -
Oct 6, 2023 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 188
Oct 5, 2023 0.0007 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 1,455,100
Oct 4, 2023 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 -
Oct 3, 2023 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 -
Oct 2, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 4,000
Sep 29, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 103,733
Sep 28, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 -
Sep 27, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 1,011,034
Sep 26, 2023 0.0009 0.0009 0.0007 0.0008 0.0008 1,245,001
Sep 25, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 685,700
Sep 22, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 2,506,056
Sep 21, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 4,650,157
Sep 20, 2023 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 100
Sep 19, 2023 0.0007 0.0009 0.0007 0.0008 0.0008 15,417
Sep 18, 2023 0.0008 0.0009 0.0007 0.0007 0.0007 128,384
Sep 15, 2023 0.0007 0.0008 0.0006 0.0007 0.0007 908,177
Sep 14, 2023 0.0008 0.0009 0.0006 0.0007 0.0007 6,066,161
Sep 13, 2023 0.0006 0.0008 0.0006 0.0008 0.0008 1,475,184
Sep 12, 2023 0.0008 0.0008 0.0006 0.0008 0.0008 2,091,840
Sep 11, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 100,001
Sep 8, 2023 0.0006 0.0008 0.0006 0.0007 0.0007 952,589
Sep 7, 2023 0.0009 0.0009 0.0006 0.0008 0.0008 2,833,000
Sep 6, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 710,110
Sep 5, 2023 0.0010 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 116,271
Sep 1, 2023 0.0009 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 73,099
Aug 31, 2023 0.0009 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 57,679
Aug 30, 2023 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 10,000
Aug 29, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 51,334
Aug 28, 2023 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 250,073
Aug 25, 2023 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 1,100
Aug 24, 2023 0.0008 0.0009 0.0007 0.0008 0.0008 1,306,100
Aug 23, 2023 0.0007 0.0009 0.0007 0.0009 0.0009 3,692,188
Aug 22, 2023 0.0007 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 12,645
Aug 21, 2023 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 4,100
Aug 18, 2023 0.0006 0.0007 0.0005 0.0007 0.0007 615,287
Aug 17, 2023 0.0007 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 3,101
Aug 16, 2023 0.0006 0.0008 0.0006 0.0008 0.0008 20,200
Aug 15, 2023 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 420,250
Aug 14, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 48,000
Aug 11, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 483,000
Aug 10, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 1,234
Aug 9, 2023 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 50,005
Aug 8, 2023 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 15,556
Aug 7, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 -
Aug 4, 2023 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 14,200
Aug 3, 2023 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 11,452
Aug 2, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 1,110,034
Aug 1, 2023 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 108,750
Jul 31, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 -
Jul 28, 2023 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 20,000
Jul 27, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 20,000
Jul 26, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 1,001,167
Jul 25, 2023 0.0006 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 3,462,648
Jul 24, 2023 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 921,843
Jul 21, 2023 0.0006 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 50,193
Jul 20, 2023 0.0006 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006 8,110,111
Jul 19, 2023 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 1,786
Jul 18, 2023 0.0007 0.0008 0.0006 0.0007 0.0007 2,484,318
Jul 17, 2023 0.0005 0.0008 0.0005 0.0008 0.0008 517,200
Jul 14, 2023 0.0007 0.0008 0.0005 0.0005 0.0005 847,006
Jul 13, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 -
Jul 12, 2023 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 37,100
Jul 11, 2023 0.0009 0.0009 0.0006 0.0007 0.0007 2,773,753
Jul 10, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 1,090,069
Jul 7, 2023 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 -
Jul 6, 2023 0.0007 0.0009 0.0007 0.0009 0.0009 128,337
Jul 5, 2023 0.0007 0.0009 0.0007 0.0009 0.0009 70,372
Jul 3, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 106,619
Jun 30, 2023 0.0009 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 169,781
Jun 29, 2023 0.0008 0.0011 0.0008 0.0010 0.0010 225,922
Jun 28, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 8,533
Jun 27, 2023 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 201
Jun 26, 2023 0.0009 0.0009 0.0007 0.0007 0.0007 68,282
Jun 23, 2023 0.0008 0.0009 0.0007 0.0009 0.0009 2,886,941
Jun 22, 2023 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 2,142,324
Jun 21, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 1,870,467
Jun 20, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 -
Jun 16, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 -
Jun 15, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 1,889,494
Jun 14, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 330,100
Jun 13, 2023 0.0009 0.0010 0.0008 0.0009 0.0009 537,628
Jun 12, 2023 0.0010 0.0011 0.0009 0.0011 0.0011 1,044,911
Jun 9, 2023 0.0010 0.0011 0.0009 0.0011 0.0011 50,622
Jun 8, 2023 0.0010 0.0011 0.0010 0.0011 0.0011 141,540
Jun 7, 2023 0.0008 0.0011 0.0008 0.0011 0.0011 930,217

Related Tickers

ARTL Artelo Biosciences, Inc.

1.4100

+1.44%

COEP Coeptis Therapeutics Holdings, Inc.

0.2701

+0.97%

XBIO Xenetic Biosciences, Inc.

3.9500

-2.71%

CLSD Clearside Biomedical, Inc.

1.2300

+3.33%

IMNN Imunon, Inc.

1.2000

-8.33%

XENE Xenon Pharmaceuticals Inc.

37.60

-0.61%

ADXS Ayala Pharmaceuticals, Inc.

0.2700

+17.39%

PBLA Panbela Therapeutics, Inc.

0.4000

+4.71%

EVFM Evofem Biosciences, Inc.

0.0124

-0.80%

DARE Daré Bioscience, Inc.

0.4551

+3.79%

Amarantus BioScience Holdings, Inc. (AMBS) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5657

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.